2020年4月17日全球新型冠狀病毒傳播情況
本演示使用來自美國約翰斯·霍普金斯大學定期提供的數據;有些國家或地區的數據可能不能及時更新。
| 總確診感染數字 | 總死亡數字 |
|---|---|
| 2,101,615 | 140,777 |
| 確診感染數字 | 死亡數字 | |
|---|---|---|
| 美國 | 639,924 | 31,526 |
| 西班牙 | 182,816 | 19,130 |
| 意大利 | 168,941 | 22,170 |
| 德國 | 135,663 | 3,867 |
| 法國 | 133,470 | 17,167 |
| 英國 | 103,093 | 13,729 |
| 中國大陸、香港及澳門 | 83,403 | 3,346 |
| 伊朗 | 77,995 | 4,869 |
| 土耳其 | 74,193 | 1,643 |
| 比利時 | 34,809 | 4,857 |
| 荷蘭 | 29,217 | 3,315 |
| 巴西 | 29,165 | 1,764 |
| 加拿大 | 28,379 | 1,010 |
| 俄羅斯聯邦 | 27,938 | 232 |
| 瑞士 | 26,732 | 1,281 |
| 葡萄牙 | 18,841 | 629 |
| 奧地利 | 14,462 | 393 |
| 印度 | 12,759 | 423 |
| 以色列 | 12,591 | 140 |
| 愛爾蘭 | 12,547 | 444 |
| 瑞典 | 12,540 | 1,333 |
| 秘魯 | 11,475 | 254 |
| 韓國 | 10,613 | 229 |
| 智利 | 8,807 | 105 |
| 日本 | 8,626 | 178 |
| 厄瓜多爾 | 8,225 | 403 |
| 波蘭 | 7,918 | 314 |
| 羅馬尼亞 | 7,707 | 392 |
| 巴控喀什米爾 | 6,919 | 128 |
| 丹麥 | 6,879 | 321 |
| 挪威 | 6,848 | 152 |
| 澳大利亞 | 6,468 | 63 |
| 沙特阿拉伯 | 6,380 | 83 |
| 捷克共和國 | 6,359 | 169 |
| 墨西哥 | 5,847 | 449 |
| 菲律賓 | 5,660 | 362 |
| 印度尼西亞 | 5,516 | 496 |
| 阿拉伯聯合酋長國 | 5,365 | 33 |
| 塞爾維亞 | 5,318 | 103 |
| 馬來西亞 | 5,182 | 84 |
| 新加坡 | 4,427 | 10 |
| 白俄羅斯 | 4,204 | 40 |
| 烏克蘭 | 4,161 | 116 |
| 卡塔爾 | 4,103 | 7 |
| 多米尼加共和國 | 3,755 | 196 |
| 巴拿馬 | 3,751 | 103 |
| 盧森堡 | 3,444 | 69 |
| 芬蘭 | 3,369 | 75 |
| 哥倫比亞 | 3,105 | 131 |
| 泰國 | 2,672 | 46 |
| 阿根廷 | 2,571 | 115 |
| 南非 | 2,506 | 34 |
| 埃及 | 2,505 | 183 |
| 阿爾及利亞 | 2,268 | 348 |
| 摩洛哥 | 2,251 | 128 |
| 希臘 | 2,207 | 105 |
| 摩爾多瓦 | 2,154 | 53 |
| 克羅地亞 | 1,791 | 35 |
| 冰島 | 1,727 | 8 |
| 巴林 | 1,700 | 7 |
| 匈牙利 | 1,652 | 142 |
| 孟加拉國 | 1,572 | 60 |
| 科威特 | 1,524 | 3 |
| 愛沙尼亞 | 1,434 | 36 |
| 伊拉克 | 1,434 | 80 |
| 新西蘭 | 1,401 | 9 |
| 哈薩克斯坦 | 1,362 | 17 |
| 烏茲別克斯坦 | 1,349 | 4 |
| 阿塞拜疆 | 1,283 | 15 |
| 斯洛文尼亞 | 1,268 | 61 |
| 波斯尼亞和黑塞哥維那 | 1,167 | 43 |
| 亞美尼亞 | 1,159 | 18 |
| 立陶宛 | 1,128 | 32 |
| 北馬其頓 | 1,081 | 46 |
| 波多黎各 | 1,043 | 56 |
| 阿曼 | 1,019 | 4 |
| 斯洛伐克 | 977 | 8 |
| 古巴 | 862 | 27 |
| 喀麥隆 | 848 | 17 |
| 阿富汗 | 840 | 30 |
| 保加利亞 | 800 | 38 |
| 突尼斯 | 780 | 35 |
| 塞浦路斯 | 735 | 12 |
| 鑽石公主號郵輪 | 712 | 12 |
| 拉脫維亞 | 675 | 5 |
| 安道爾 | 673 | 33 |
| 黎巴嫩 | 663 | 21 |
| 科特迪瓦 | 654 | 6 |
| 加納 | 641 | 8 |
| 哥斯達黎加 | 626 | 4 |
| 吉布提 | 591 | 2 |
| 尼日爾 | 584 | 14 |
| 布基納法索 | 542 | 32 |
| 阿爾巴尼亞 | 518 | 26 |
| 烏拉圭 | 493 | 9 |
| 吉爾吉斯斯坦 | 466 | 5 |
| 玻利維亞 | 441 | 29 |
| 幾內亞 | 438 | 1 |
| 聖馬力諾 | 426 | 38 |
| 洪都拉斯 | 426 | 35 |
| 馬爾他 | 412 | 3 |
| 尼日利亞 | 407 | 12 |
| 約旦 | 401 | 7 |
| 台灣 | 395 | 6 |
| 留尼汪島 | 391 | |
| 科索沃 | 387 | 8 |
| 巴勒斯坦地區 | 374 | 2 |
| 格魯吉亞 | 340 | 3 |
| 塞內加爾 | 335 | 2 |
| 毛裏求斯 | 324 | 9 |
| 黑山共和國 | 294 | 4 |
| Isle of Man | 283 | 4 |
| 越南 | 268 | |
| 剛果民主共和國 | 267 | 22 |
| 斯里蘭卡 | 238 | 7 |
| 肯尼亞 | 234 | 11 |
| 馬約特島 | 233 | 3 |
| 根西島 | 228 | 8 |
| 澤西島 | 219 | 7 |
| 委內瑞拉 | 197 | 9 |
| 危地馬拉 | 196 | 5 |
| 法羅群島 | 184 | |
| 巴拉圭 | 174 | 8 |
| 薩爾瓦多 | 164 | 6 |
| 馬提尼克 | 158 | 8 |
| 馬里 | 148 | 13 |
| 瓜德羅普 | 145 | 8 |
| 盧旺達 | 136 | |
| 文萊達魯薩蘭國 | 136 | 1 |
| 關島 | 135 | 5 |
| 直布羅陀 | 131 | |
| 牙買加 | 125 | 5 |
| 柬埔寨 | 122 | |
| 剛果 | 117 | 5 |
| 特立尼達和多巴哥 | 114 | 8 |
| 馬達加斯加島 | 111 | |
| 坦桑尼亞 | 94 | 4 |
| 摩納哥 | 93 | 3 |
| 阿魯巴島 | 93 | 1 |
| 埃塞俄比亞 | 92 | 3 |
| 法屬圭亞那 | 86 | |
| 緬甸 | 85 | 4 |
| 百慕大群島 | 81 | 5 |
| 多哥 | 81 | 5 |
| 加蓬 | 80 | 1 |
| 索馬裏 | 80 | 5 |
| 列支敦士登 | 79 | 1 |
| 巴巴多斯 | 75 | 5 |
| 開曼群島 | 60 | 1 |
| 利比里亞 | 59 | 6 |
| 荷屬安的列斯 | 57 | 9 |
| 佛得角 | 56 | 1 |
| 圭亞那 | 55 | 6 |
| 法屬波里尼西亞 | 55 | |
| 烏干達 | 55 | |
| 巴哈馬群島 | 53 | 8 |
| 赤道幾內亞 | 51 | |
| 美屬維京群島 | 51 | 1 |
| 利比亞 | 48 | 1 |
| 贊比亞 | 48 | 2 |
| 幾內亞比紹 | 43 | |
| 海地 | 41 | 3 |
| 聖馬丁島(法屬部份) | 35 | 2 |
| 厄立特里亞國 | 35 | |
| 貝寧 | 35 | 1 |
| 叙利亞 | 33 | 2 |
| 蘇丹 | 32 | 5 |
| 蒙古 | 31 | |
| 莫桑比克 | 31 | |
| 乍得 | 27 | |
| 馬爾代夫 | 23 | |
| 津巴布韋 | 23 | 3 |
| 安提瓜和巴布達 | 23 | 3 |
| 安哥拉 | 19 | 2 |
| 老撾 | 19 | |
| 東帝汶民主共和國 | 18 | |
| 新喀裏多尼亞 | 18 | |
| 伯利茲城 | 18 | 2 |
| 斐濟 | 17 | |
| 多米尼加島 | 16 | |
| 斯威士蘭 | 16 | 1 |
| 馬拉維 | 16 | 2 |
| 尼泊爾 | 16 | |
| 納米比亞 | 16 | |
| 聖盧西亞島 | 15 | |
| 塞拉利昂 | 15 | |
| 博茨瓦納 | 15 | 1 |
| 聖基茨和尼維斯 | 14 | |
| 荷屬安的列斯 | 14 | 1 |
| 格林納達 | 14 | |
| 北馬裏亞納 | 13 | 2 |
| 中非共和國 | 12 | |
| 聖文森特和格林納丁斯島 | 12 | |
| 福克蘭群島 | 11 | |
| 特克斯和凱科斯群島 | 11 | 1 |
| 蒙特色拉特島 | 11 | |
| 格陵蘭 | 11 | |
| 塞舌爾 | 11 | |
| 蘇里南 | 10 | 1 |
| 尼加拉瓜 | 9 | 1 |
| MS Zaandam | 9 | 2 |
| 岡比亞 | 9 | 1 |
| 梵蒂岡 | 8 | |
| 毛里塔尼亞 | 7 | 1 |
| 巴布亞新幾內亞 | 7 | |
| 聖巴泰勒米 | 6 | |
| 西撒哈拉 | 6 | |
| 布隆迪 | 5 | 1 |
| 不丹 | 5 | |
| South Sudan | 4 | |
| 聖多美和普林西比 | 4 | |
| 英屬維京群島 | 3 | |
| 安圭拉 | 3 | |
| 也門 | 1 | |
| 聖皮埃爾和密克隆群島 | 1 |
來源:約翰斯·霍普金斯大學(美國 巴爾蒂莫), 地方執法機關
最後更新時間:2020年4月17日 上午2:00 [GMT+8]

RSS